高职(专科)批次近三年市场营销专业录取高校最低分排序
市场营销专业培养具备管理、经济、法律、市场营销等方面综合知识和能力,在企事业单位及政府部门从事市场营销与管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专项人才。学生毕业后可从事市场调研、营销策划、广告策划、市场开发、营销管理、推销服务和教学科研等工作。市场营销人员本身是大型企业不可缺少的人才,多数小企业容易混淆销售与营销的概念。
接下来小编带大家了解一下江苏省理科高职市场营销专业近三年录取的高校最低分排序。如果您想了解文科高职或其它专业的相关信息,请大家去达人教育网(www.darenjy.com)“深度查询”栏目,“资料汇编深度查询”专题下的“按专业深度查询”条款进行详细查看。
2016年市场营销专业录取的高校最低分排序
学校代码 | 学校名称 | 专业名称 | 最低分 | 排序 |
2135 | 上海健康医学院 | 市场营销 | 299 | 1 |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 市场营销 | 288 | 2 |
1160 | 南京旅游职业学院 | 市场营销 | 269 | 3 |
1211 | 无锡职业技术学院 | 市场营销 | 269 | 3 |
1270 | 苏州职业大学 | 市场营销 | 269 | 3 |
1153 | 南京科技职业学院 | 市场营销 | 264 | 6 |
1274 | 苏州经贸职业技术学院 | 市场营销 | 262 | 7 |
2217 | 浙江经贸职业技术学院 | 市场营销 | 261 | 8 |
2270 | 杭州职业技术学院 | 市场营销 | 249 | 9 |
1250 | 常州信息职业技术学院 | 市场营销 | 245 | 10 |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | 市场营销 | 245 | 10 |
1310 | 南通职业大学 | 市场营销 | 243 | 12 |
1172 | 南京城市职业学院 | 市场营销 | 242 | 13 |
2253 | 浙江金融职业学院 | 市场营销 | 230 | 14 |
1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | 市场营销 | 225 | 15 |
1254 | 常州机电职业技术学院 | 市场营销 | 221 | 16 |
1252 | 常州工程职业技术学院 | 市场营销 | 220 | 17 |
2630 | 青岛恒星科技学院 | 市场营销 | 220 | 17 |
1210 | 江苏信息职业技术学院 | 市场营销 | 219 | 19 |
2699 | 山东现代学院 | 市场营销 | 219 | 19 |
1410 | 镇江市高等专科学校 | 市场营销 | 218 | 21 |
1278 | 沙洲职业工学院 | 市场营销 | 215 | 22 |
1390 | 扬州市职业大学 | 市场营销 | 214 | 23 |
1421 | 泰州学院 | 市场营销 | 214 | 23 |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 市场营销 | 212 | 25 |
1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 市场营销 | 212 | 25 |
1231 | 徐州工业职业技术学院 | 市场营销 | 212 | 25 |
1279 | 苏州健雄职业技术学院 | 市场营销 | 209 | 28 |
1212 | 无锡商业职业技术学院 | 市场营销 | 208 | 29 |
1392 | 扬州工业职业技术学院 | 市场营销 | 208 | 29 |
1496 | 泰州职业技术学院 | 市场营销 | 207 | 31 |
1213 | 无锡科技职业学院 | 市场营销 | 206 | 32 |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 市场营销 | 206 | 32 |
1352 | 江苏财经职业技术学院 | 市场营销 | 206 | 32 |
1431 | 泰州职业技术学院 | 市场营销 | 206 | 32 |
1214 | 无锡城市职业技术学院 | 市场营销 | 204 | 36 |
1253 | 常州轻工职业技术学院 | 市场营销 | 202 | 37 |
1331 | 连云港职业技术学院 | 市场营销 | 200 | 38 |
2015年市场营销专业录取的高校最低分排序
学校代码 | 学校名称 | 专业名称 | 最低分 | 排序 |
5124 | 郑州城市职业学院(新密)★ | 市场营销 | 327 | 1 |
2135 | 上海健康医学院(原上海医疗器械高等专科学校、上海医药高等专科学校) | 市场营销 | 301 | 2 |
1156 | 江苏经贸职业技术学院(南京) | 市场营销 | 293 | 3 |
1211 | 无锡职业技术学院 | 市场营销 | 286 | 4 |
1270 | 苏州职业大学 | 市场营销 | 284 | 5 |
2217 | 浙江经贸职业技术学院(杭州) | 市场营销 | 278 | 6 |
1153 | 南京科技职业学院(原南京化工职业技术学院) | 市场营销 | 275 | 7 |
1390 | 扬州市职业大学 | 市场营销 | 270 | 8 |
2637 | 山东协和学院(济南)★ | 市场营销 | 264 | 9 |
2270 | 杭州职业技术学院 | 市场营销 | 263 | 10 |
2123 | 上海应用技术学院 | 市场营销 | 262 | 11 |
2541 | 东华理工大学(南昌) | 市场营销 | 258 | 12 |
1212 | 无锡商业职业技术学院 | 市场营销 | 256 | 13 |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | 市场营销 | 256 | 13 |
1310 | 南通职业大学 | 市场营销 | 248 | 15 |
1213 | 无锡科技职业学院 | 市场营销 | 246 | 16 |
5610 | 三亚理工职业学院★ | 市场营销 | 244 | 17 |
1392 | 扬州工业职业技术学院 | 市场营销 | 240 | 18 |
1496 | 泰州职业技术学院 | 市场营销 | 236 | 19 |
5175 | 商丘职业技术学院 | 市场营销 | 230 | 20 |
1216 | 江阴职业技术学院 | 市场营销 | 224 | 21 |
1253 | 常州轻工职业技术学院 | 市场营销 | 221 | 22 |
1431 | 泰州职业技术学院 | 市场营销 | 221 | 22 |
1215 | 无锡工艺职业技术学院(宜兴) | 市场营销 | 216 | 24 |
1214 | 无锡城市职业技术学院 | 市场营销 | 215 | 25 |
1410 | 镇江市高等专科学校 | 市场营销 | 212 | 26 |
2514 | 南昌职业学院★ | 市场营销 | 212 | 26 |
2667 | 山东凯文科技职业学院(济南章丘)★ | 市场营销 | 212 | 26 |
1278 | 沙洲职业工学院(张家港) | 市场营销 | 210 | 29 |
1254 | 常州机电职业技术学院 | 市场营销 | 208 | 30 |
1279 | 苏州健雄职业技术学院(原健雄职业技术学院)(太仓) | 市场营销 | 208 | 30 |
2630 | 青岛恒星科技学院(原青岛恒星职业技术学院)★ | 市场营销 | 207 | 32 |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 市场营销 | 206 | 33 |
1231 | 徐州工业职业技术学院 | 市场营销 | 205 | 34 |
1352 | 江苏财经职业技术学院(淮安) | 市场营销 | 205 | 34 |
2014年市场营销专业录取的高校最低分排序
学校代码 | 学校名称 | 专业名称 | 最低分 | 排序 |
2135 | 上海医疗器械高等专科学校 | 市场营销 | 307 | 1 |
1274 | 苏州经贸职业技术学院 | 市场营销 | 291 | 2 |
1211 | 无锡职业技术学院 | 市场营销 | 288 | 3 |
4221 | 长春金融高等专科学校 | 市场营销 | 288 | 3 |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 市场营销 | 287 | 5 |
1270 | 苏州职业大学 | 市场营销 | 283 | 6 |
2217 | 浙江经贸职业技术学院 | 市场营销 | 276 | 7 |
1212 | 无锡商业职业技术学院 | 市场营销 | 272 | 8 |
1390 | 扬州市职业大学 | 市场营销 | 271 | 9 |
2697 | 青岛求实职业技术学院 | 市场营销 | 267 | 10 |
1153 | 南京化工职业技术学院 | 市场营销 | 266 | 11 |
1210 | 江苏信息职业技术学院 | 市场营销 | 261 | 12 |
2664 | 山东英才学院 | 市场营销 | 260 | 13 |
1310 | 南通职业大学 | 市场营销 | 259 | 14 |
3175 | 北京财贸职业学院 | 市场营销 | 256 | 15 |
2699 | 山东现代职业学院 | 市场营销 | 254 | 16 |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | 市场营销 | 250 | 17 |
2270 | 杭州职业技术学院 | 市场营销 | 249 | 18 |
2637 | 山东协和学院 | 市场营销 | 248 | 19 |
1253 | 常州轻工职业技术学院 | 市场营销 | 247 | 20 |
1231 | 徐州工业职业技术学院 | 市场营销 | 244 | 21 |
1213 | 无锡科技职业学院 | 市场营销 | 242 | 22 |
1254 | 常州机电职业技术学院 | 市场营销 | 240 | 23 |
1252 | 常州工程职业技术学院 | 市场营销 | 237 | 24 |
1431 | 泰州职业技术学院 | 市场营销 | 232 | 25 |
1392 | 扬州工业职业技术学院 | 市场营销 | 225 | 26 |
1160 | 南京旅游职业学院 | 市场营销 | 223 | 27 |
1411 | 江苏农林职业技术学院 | 市场营销 | 221 | 28 |
1278 | 沙洲职业工学院 | 市场营销 | 220 | 29 |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 市场营销 | 215 | 30 |
8210 | 齐鲁理工学院 | 市场营销 | 215 | 30 |
2668 | 山东外国语职业学院 | 市场营销 | 213 | 32 |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 市场营销 | 209 | 33 |
2626 | 青岛黄海学院 | 市场营销 | 201 | 34 |
1350 | 淮安信息职业技术学院 | 市场营销 | 199 | 35 |
1410 | 镇江市高等专科学校 | 市场营销 | 197 | 36 |
2694 | 山东外贸职业学院 | 市场营销 | 196 | 37 |
1971 | 苏州港大思培科技职业学院 | 市场营销 | 195 | 38 |
1214 | 无锡城市职业技术学院 | 市场营销 | 193 | 39 |
5513 | 桂林电子科技大学 | 市场营销 | 192 | 40 |
1351 | 江苏食品药品职业按术学院 | 市场营销 | 183 | 41 |
1352 | 江苏财经职业技术学院 | 市场营销 | 183 | 41 |
1216 | 江阴职业技术学院 | 市场营销 | 181 | 43 |
1279 | 苏州健雄职业技术学院 | 市场营销 | 180 | 44 |
大学
市场营销
金融
恒星科技
法律
江苏省
浙江省
山东省
北京
上海
滨州
常熟
常熟
常州
常州
朝阳
慈溪
丹阳
丹阳
德州
东阳
东营
肥城
奉化
富阳
富阳
赣榆
赣榆
高邮
高邮
巩义
桂林
海门
海门
海宁
杭州
杭州
菏泽
淮安
淮安
湖州
江都
江都
江阴
江阴
江阴
胶南
胶南
胶州
胶州
嘉善
嘉兴
即墨
即墨
济南
济南
靖江
靖江
金华
济宁
金坛
金坛
句容
句容
昆山
昆山
莱芜
莱西
莱西
莱州
连云港
连云港
聊城
临安
临安
临沂
丽水
溧阳
溧阳
南昌
南京
南京
南通
南通
宁波
蓬莱
平度
平度
平湖
启东
启东
青岛
青岛
青州
衢州
日照
荣成
如皋
如皋
瑞安
乳山
三亚
商丘
上虞
绍兴
寿光
沭阳
苏州
苏州
泰安
太仓
太仓
太仓
泰兴
泰兴
泰州
泰州
台州
滕州
桐庐
桐庐
桐乡
通州
通州
潍坊
威海
文登
温岭
温州
吴江
吴江
无锡
无锡
象山
宿迁
宿豫
徐州
徐州
盐城
扬州
扬州
烟台
兖州
义乌
宜兴
宜兴
宜兴
永康
玉环
余姚
枣庄
长春
张家港
张家港
张家港
章丘
章丘
章丘
郑州
镇江
镇江
舟山
诸城
诸暨
淄博
萧山
萧山
邹城
姜堰
姜堰
松江
兴化
兴化