SEO整站服务包括什么
整站SEO服务内容与报价 | |||||
步骤 | 类别 | 服务内容 | 服务描述 | 项目团队角色 | 内容量级 |
项目准备期 | 诊断咨询 | 整站SEO诊断服务 | 1. 网站整站修改SEO功能需求文档撰写 2. 企业推广策略制定 3.网站双端项目规划开发方案 | SEO工程师/SEO顾问/项目经理 | 《SEO功能需求》1份 《企业整站SEO解决方案》1份 |
项目执行期 | 关键词策略 | 关键词挖掘、筛选、确认 | 1. 分析企业行业特点 2. 利用数据分析工具合理拓词,考虑预估搜索量及竞争指数 3. 确认品牌词、热门词和长尾词的组合选词策略 | 关键词分析师/项目经理 | 《关键词策略表》1份 |
站内优化设置 | 1.站内死链接页面整理 | 1. 整站死链接排查分析,并进行死链接优化处理; 2. 每1周-2周均进行网站死链接分析,及时预防和处理新增死链接 | 站内架构师 | 每季度死链接优化报告1份/季度 | |
2.站内动态页面整理 | 1. 需要做伪静态的网站,需要整理网站之前存在的动态URL; | 站内架构师 | 做动态URL整理文档1份 | ||
2. 伪静态后,需要确定前期的动态URL均能够正常访问,301重定向至新URL。 | |||||
3.双端sitemap | 双端sitemap地图方案撰写 | 站内架构师 | 做地图文档1份 | ||
4.Landing Page设计 | 1. 根据确认的关键词,对整站关键词做页面匹配分析和布局设计 2. 整站着陆页(Landing Page)内容及排版优化 | SEO工程师 | 《整站Landing Page布局设计内容及排版优化》方案1份 | ||
5.页面TKD优化设置 | 1. 针对关键词及着陆页面,按SEO规范要求及企业需求,设置网站各页面的Title、Keywords、Description(TKD)内容; 2. 各页面TKD内容与客户书面确认; 3. 确认后填充至网站中,确保显示正常。 | SEO工程师/项目经理 | 《整站关键词TKD优化方案》1份 | ||
6. Robots设置 | 根据蜘蛛抓取规则对网站Robots文件代码做优化及Robots文件配置 | SEO工程师 | Robots文件代码优化 Robots文件配置 定期分析和更新代码 | ||
7. 添加分享插件 | 网站百度分享代码的添加与部署 | SEO工程师 | 1个 | ||
8. 流量统计代码安装和配置 | 1.流量统计GA、百度统计的代码安装 2.多维度分析代码配置及维护 | SEO工程师 | 1-2个 统计代码 多维度统计代码配置 | ||
9.网站流畅性设计 | 1. 内部链接优化为网站中各层级,各类别页面进行整体梳理,以便提升页面收录数,增加页面及内容相关性,提升网站整体权重 2. 主导航优化策略及方案 3. 二级导航优化策略及方案 4. 面包屑导航策略及方案 5. 页脚导航策略及方案 6. 网站地图优化方案 7. 页面间链接优化方案 | 站内架构师 | 《网站搜索引擎抓取流畅性解决方案》1份 | ||
站内内容操作 | 软文策划、编辑、添加 | 1. 网站软文编辑策划,确定站内软文更新的目标栏目页 2. 根据新闻栏目定位,结合关键词编辑软文并对软文的关键词做布局设置、回流等优化 3. 定期规律更新软文 4. 根据行业、关键词和网站自身特点,定期做软文策划方案更新,并根据策略发布新的主题软文 | 编辑专员/高级编辑 | 软文策划方案 站内SEO软文编辑 定期策略更新 | |
站外SEO | 外链操作 | 1. 基础口碑外链操作 | 外链专员根据品牌关键词、内容等实施外部推广操作,主要针对:百科、知道、论坛、微博转发分享等口碑性质的平台推广。 | 外链专员 | 外链策划方案 外链操作 定期策略更新 |
2. 关键词排名外链操作 | 外链专员根据SEO优化关键词及着陆页链接,整理SEO外链软文,每天按计划规律的实施外部推广,包含:博客、分类信息、商贸平台、友情链接、论坛等平台; | ||||
SEO工程师 (检查,审核) | 外链的检查审核及数据分析统计 | ||||
数据管理 | 数据记录分析 | 关键词排名,流量,收录和外链稳定性数据监控分析 | 1. 每日统计分析关键词排名变化情况; 2. 每日统计分析流量变化情况; 3. 每日统计分析网站收录变化情况; 4. 每日统计分析网站PR BR变化情况; 5. 每日统计网站外链数及外链稳定性数据变化情况; 6. 针对分析结果进行总结,灵活调整操作计划。 | 数据分析师 | 1 |
阶段总结报告 | 周报 | 周总结报告及优化建议 | 1.包含主要KPI及SEO数据统计(排名、流量、收录等); 2. 本周及上周的优化数据对比分析; 3. 包含部分工作结果展示,如:部分外链执行列表、软文更新列表等; | SEO工程师 | 1 |
项目经理 | 1 | ||||
月报 | 月总结报告及优化建议 | 1. 包含月度主要KPI及SEO数据统计(排名、流量、收录等); 2. 包含本月中每周的KPI及SEO数据变化趋势; 3. 包含优化前后的SEO数据(排名、流量、收录等)对比分析; 4. 包含部分工作结果展示,如:部分外链执行列表、软文更新列表等; | SEO工程师 | 1 | |
项目经理 | 1 | ||||
季报 | 季度总结报告及优化建议 | 1. 包含季度主要KPI及SEO数据统计(排名、流量、收录等); 2. 包含本季度中每月的KPI及SEO数据变化趋势; 3. 包含优化前后的SEO数据(排名、流量、收录等)对比分析,第二季度包含前一季度(以此类推)的数据变化趋势; 4. 包含部分工作结果展示,如:部分外链执行列表、软文更新列表等; 5. 包含主要竞争对手的SEO数据变化趋势; 6. 每季度召开季度工作总结及改善建议会议。 | 项目经理 | 1 | |
总监 | 1 | ||||
年报 | 年度总结报告及优化建议 | 1. 包含年度主要KPI及SEO数据统计(排名、流量、收录等); 2. 包含本年度中每月的KPI及SEO数据变化趋势; 3. 包含优化前后的SEO数据(排名、流量、收录等)对比分析; 4. 包含下年度主要策略、改善建议及实施步骤; 5. 包含部分工作结果展示,如:部分外链执行列表、软文更新列表等; 6. 包含主要竞争对手的SEO数据对比及推广方式分析; 7. 包含行业基础数据分析(行业搜索指数、用户群体及特点等)变化趋势; 8. 包含搜索引擎市场及互联网上的最新变化趋势并推荐合适的新的推广方式; 9. 结合数据分析,策略等制定新的KPI; 10. 每年度召开年度工作总结及改善建议会议。 | 项目经理 | 1 | |
总监 |